Francia registra casi 150 mil casos por COVID-19, 54 % más que hace una semana


Síguenos y comparte nuestras noticias

Autoridades de Francia detallaron que el país registró hoy un total de 147 mil 248 casos positivos por COVID-19

JUNIO 28, 2022
Francia registró hoy un total de 147 mil 248 casos por COVID-19, un 54 por ciento más que hace una semana, detallaron autoridades sanitarias.

Dicha cifra confirma la trayectoria al alza de contagios en el país en lo que se considera ya como la séptima oleada de coronavirus atribuida a la cepa ómicron BA.5.

El número de casos de este martes, un día en el que se contabiliza también lo registrado en los tres días precedentes, supera claramente a los de hace siete días, con 95 mil, y a los de hace cuatro semanas, con 35 mil.

El número de entradas en los hospitales por contagiados de coronavirus pasó en tres semanas de los 400 a los 800.

De momento, el Gobierno de Francia no ha decidido restablecer las restricciones de las anteriores oleadas y se ha limitado a recomendar fuertemente el uso de mascarilla tanto el transporte público, como en lugares cerrados.

Francia entre los países con mayor porcentaje de COVID-19

Francia registra, según los últimos datos, 30.879.062 personas confirmadas de coronavirus, 164.862 más que el día anterior.

En estos momentos, la tasa de pacientes confirmados de coronavirus en los últimos 14 días es de 1.378,16 por cada cien mil habitantes

En este momento hay 150.445 personas fallecidas por coronavirus, en la última jornada 89 personas han muerto, una cifra mayor que la del día previo

Es importante tener en cuenta a la hora de analizar estos datos que Francia, con 67.656.682 de habitantes, puede considerarse un país con un número de habitantes significativo, como puede comprobarse en la tabla de población mundial que publicamos en datosmacro.com.

En Francia en 2020 fallecieron 1.833 personas de media al día, cifra que este año podría verse incrementada por la cifra de muertes por coronavirus. Si estás interesado, puedes consultar las cifras de la mortalidad de Francia. La tasa de letalidad (fallecidos respecto a confirmados) es del 0,49%

Puedes ver el listado de los países con casos de coronavirus en Datos de coronavirus por países y ver toda la información económica de Francia en Economía de Francia.

En la siguiente tabla puedes ver la evolución del coronavirus en Francia.

Francia – COVID-19 – Crisis del coronavirus
Fecha Incremento Muertos Muertos Muertos / millón Incremento Confirmados Confirmados Confirmados / 100.000 – 14 días
27/06/2022 89 150.445 2.223,65 164.862 30.879.062 1.378,16
26/06/2022 0 150.356 2.222,34 0 30.714.200 1.134,55
25/06/2022 0 150.356 2.222,34 0 30.714.200 1.134,55
24/06/2022 49 150.356 2.222,34 79.310 30.714.200 1.134,41
23/06/2022 40 150.307 2.221,61 79.852 30.634.890 1.017,32
22/06/2022 66 150.267 2.221,02 78.123 30.555.038 958,64
21/06/2022 56 150.201 2.220,05 95.694 30.476.915 922,97
20/06/2022 67 150.145 2.219,22 101.981 30.381.221 799,03
19/06/2022 0 150.078 2.218,23 0 30.279.240 657,51
18/06/2022 0 150.078 2.218,23 0 30.279.240 687,87
17/06/2022 43 150.078 2.218,23 50.625 30.279.240 725,08
16/06/2022 49 150.035 2.217,59 53.081 30.228.615 687,40
15/06/2022 49 149.986 2.216,87 52.108 30.175.534 646,45
14/06/2022 149 149.937 2.216,14 176.779 30.123.426 608,30
13/06/2022 0 149.788 2.213,94 44 29.946.647 399,26
12/06/2022 0 149.788 2.213,94 0 29.946.603 406,12
11/06/2022 39 149.788 2.213,94 -94 29.946.603 430,42
10/06/2022 0 149.749 2.213,37 94 29.946.697 465,41
09/06/2022 42 149.749 2.213,37 40.151 29.946.603 472,40
08/06/2022 77 149.707 2.212,75 53.989 29.906.452 444,44
07/06/2022 121 149.630 2.211,61 11.837 29.852.463 397,37
06/06/2022 0 149.509 2.209,82 6.236 29.840.626 427,59
05/06/2022 3 149.509 2.209,82 20.542 29.834.390 374,57
04/06/2022 3 149.506 2.209,77 25.172 29.813.848 369,28
03/06/2022 38 149.503 2.209,73 25.130 29.788.676 365,34
02/06/2022 41 149.465 2.209,17 25.376 29.763.546 364,19
01/06/2022 58 149.424 2.208,56 26.300 29.738.170 367,84
31/05/2022 76 149.366 2.207,71 35.348 29.711.870 424,29
30/05/2022 121 149.290 2.206,58 4.684 29.676.522 436,67
29/05/2022 1 149.169 2.204,79 16.440 29.671.838 438,54
28/05/2022 0 149.168 2.204,78 23.582 29.655.398 448,01
27/05/2022 45 149.168 2.204,78 4.824 29.631.816 458,17
26/05/2022 28 149.123 2.204,11 21.234 29.626.992 499,54
25/05/2022 51 149.095 2.203,70 22.142 29.605.758 521,58
24/05/2022 89 149.044 2.202,95 32.281 29.583.616 548,86
23/05/2022 132 148.955 2.201,63 -29.635 29.551.335 584,60
22/05/2022 3 148.823 2.199,68 16.965 29.580.970 639,28
21/05/2022 2 148.820 2.199,63 22.507 29.564.005 657,55
20/05/2022 65 148.818 2.199,61 24.352 29.541.498 680,39
19/05/2022 67 148.753 2.198,64 27.842 29.517.146 703,87
18/05/2022 80 148.686 2.197,65 64.492 29.489.304 728,28
17/05/2022 90 148.606 2.196,47 43.727 29.424.812 704,02
16/05/2022 203 148.516 2.195,14 5.951 29.381.085 738,58
15/05/2022 7 148.313 2.192,14 22.844 29.375.134 742,74
14/05/2022 11 148.306 2.192,04 30.459 29.352.290 763,26
13/05/2022 99 148.295 2.191,88 32.808 29.321.831 791,37
12/05/2022 84 148.196 2.190,41 36.148 29.289.023 821,19
11/05/2022 96 148.112 2.189,17 40.599 29.252.875 856,48
10/05/2022 123 148.016 2.187,75 56.461 29.212.276 896,68
09/05/2022 132 147.893 2.185,93 7.364 29.155.815 957,33
08/05/2022 54 147.761 2.183,98 29.324 29.148.451 967,23
07/05/2022 62 147.707 2.183,18 37.958 29.119.127 1.011,03
06/05/2022 110 147.645 2.182,27 40.235 29.081.169 1.074,01
05/05/2022 122 147.535 2.180,64 44.357 29.040.934 1.145,38
04/05/2022 114 147.413 2.178,84 48.080 28.996.577 1.233,54
03/05/2022 120 147.299 2.177,15 67.113 28.948.497 1.392,73
02/05/2022 180 147.179 2.175,38 8.763 28.881.384 1.331,21
01/05/2022 32 146.999 2.172,72 36.726 28.872.621 1.347,54
30/04/2022 61 146.967 2.172,25 49.482 28.835.895 1.421,33
29/04/2022 158 146.906 2.171,35 52.979 28.786.413 1.513,12
28/04/2022 132 146.748 2.169,01 60.023 28.733.434 1.620,15
27/04/2022 152 146.616 2.167,06 67.797 28.673.411 1.734,76
26/04/2022 170 146.464 2.164,81 97.498 28.605.614 1.851,09
25/04/2022 197 146.294 2.162,30 14.062 28.508.116 1.988,94
24/04/2022 40 146.097 2.159,39 58.954 28.494.054 2.005,91
23/04/2022 75 146.057 2.158,80 80.571 28.435.100 2.077,89
22/04/2022 146 145.982 2.157,69 88.520 28.354.529 2.168,36
21/04/2022 185 145.836 2.155,53 104.007 28.266.009 2.257,76
20/04/2022 227 145.651 2.152,80 155.783 28.162.002 2.339,09
19/04/2022 182 145.424 2.149,44 25.490 28.006.219 2.331,98
18/04/2022 48 145.242 2.146,75 19.810 27.980.729 2.604,33
17/04/2022 35 145.194 2.146,04 86.650 27.960.919 2.622,52
16/04/2022 61 145.159 2.145,52 111.583 27.874.269 2.645,61
15/04/2022 151 145.098 2.144,62 125.394 27.762.686 2.675,95
14/04/2022 133 144.947 2.142,39 137.564 27.637.292 2.710,92
13/04/2022 152 144.814 2.140,42 146.503 27.499.728 2.758,41
12/04/2022 159 144.662 2.138,18 190.762 27.353.225 2.791,80
11/04/2022 178 144.503 2.135,83 25.538 27.162.463 2.831,57
10/04/2022 45 144.325 2.133,20 107.654 27.136.925 2.837,87
09/04/2022 87 144.280 2.132,53 141.781 27.029.271 2.841,60
08/04/2022 139 144.193 2.131,25 149.007 26.887.490 2.838,25
07/04/2022 105 144.054 2.129,19 159.035 26.738.483 2.830,29
06/04/2022 117 143.949 2.127,64 150.972 26.579.448 2.802,94
05/04/2022 133 143.832 2.125,91 209.752 26.428.476 2.807,59
04/04/2022 159 143.699 2.123,94 32.118 26.218.724 2.765,36
03/04/2022 31 143.540 2.121,59 102.266 26.186.606 2.754,15
02/04/2022 68 143.509 2.121,14 132.114 26.084.340 2.723,14
01/04/2022 134 143.441 2.120,13 149.053 25.952.226 2.672,87
31/03/2022 139 143.307 2.118,15 169.697 25.803.173 2.596,90
30/03/2022 149 143.168 2.116,10 169.087 25.633.476 2.497,43
29/03/2022 164 143.019 2.113,89 217.669 25.464.389 2.408,55
28/03/2022 150 142.855 2.111,47 29.807 25.246.720 2.260,32
27/03/2022 41 142.705 2.109,25 110.174 25.216.913 2.249,71
26/03/2022 67 142.664 2.108,65 139.517 25.106.739 2.174,13
25/03/2022 121 142.597 2.107,66 143.619 24.967.222 2.072,15
24/03/2022 114 142.476 2.105,87 140.528 24.823.603 1.966,97
23/03/2022 114 142.362 2.104,18 154.118 24.683.075 1.870,95
22/03/2022 134 142.248 2.102,50 181.185 24.528.957 1.747,10
21/03/2022 153 142.114 2.100,52 24.533 24.347.772 1.617,78
20/03/2022 30 141.961 2.098,26 81.283 24.323.239 1.605,65


Síguenos y comparte nuestras noticias
Anterior Una hidratación adecuada es imprescindible en la práctica deportiva
Siguiente De manera ordenada se lleva a cabo en el Polideportivo la vacunación de niñas y niños

MENU

Back